<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Innspel til: Investering</title>
	<atom:link href="http://sindrejohannessen.com/2009/11/04/investering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sindrejohannessen.com/2009/11/04/investering/</link>
	<description>...byggeblogg framover</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 10:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Sindre</title>
		<link>http://sindrejohannessen.com/2009/11/04/investering/comment-page-1/#comment-4410</link>
		<dc:creator>Sindre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sindrejohannessen.com/2009/11/04/investering/#comment-4410</guid>
		<description>I know.. Brukte da ikkje når eg kjøpte leiligheten so dai ska nok fao stao ai stund te. 150 000,- hadde vå fint om nåki aor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I know.. Brukte da ikkje når eg kjøpte leiligheten so dai ska nok fao stao ai stund te. 150 000,- hadde vå fint om nåki aor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joar</title>
		<link>http://sindrejohannessen.com/2009/11/04/investering/comment-page-1/#comment-4408</link>
		<dc:creator>Joar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sindrejohannessen.com/2009/11/04/investering/#comment-4408</guid>
		<description>Da va ein veldig god investering. Da ekje mykje so sler dan effektive avkastningen pao BSU. Ifølge dine penger e avkastningen første aore pao 32%! Hugs berre at viss du teke painga ut ao ein BSU konto faor du ikkje lov å fortsetta sparingen, so da lønna seg å spara t du ha 150 000kr pao an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da va ein veldig god investering. Da ekje mykje so sler dan effektive avkastningen pao BSU. Ifølge dine penger e avkastningen første aore pao 32%! Hugs berre at viss du teke painga ut ao ein BSU konto faor du ikkje lov å fortsetta sparingen, so da lønna seg å spara t du ha 150 000kr pao an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

